Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М2 с вил.и роз.
Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М2 с вилкой и розеткой
Параметры/модель | АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС М2 |
---|---|
Электрическая сеть | ~ 230 В, 50 Гц |
Максимальная мощность насоса | 1,5 кВт |
Максимальный рабочий ток | 16 A |
Перекачиваемая жидкость (свойства) |
|
Максимально допустимое давление | 10 бар |
Диапазон регулировки давления в сети | 0,5 — 9,0 бар |
Окружающая среда |
|
Максимальная производительность насоса | 7,2 м³/ч (120 л/мин) |
Диапазон настройки давления включения Рмин | 0,5 … 9,0 бар |
Диапазон настройки давления выключения Рмакс | 1,0 ... 9,5 бар |
Заводская настройка давления включения Рмин | 1,5 бар |
Заводская настройка давления выключения Рмакс | 3,0 бар |
Разрешающая способность по давлению | 0,1 бар |
Порог срабатывания защиты по предельному давлению, Рпред | 10 бар |
Диапазон показаний манометра | 0…10 бар |
Присоединительные размеры (входной/выходной патрубок) | 1 / 1 дюйм (наружная резьба) |
Степень защиты | IP65 |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | 155 × 96 × 91 мм |
Масса нетто | 0,36 кг |
Сопутствующие товары